
راهنمایحمل چمدانواضافهبار در سفر
تصویر لوگو | نام ایرلاین | نوع پرواز | کلاس پروازی | مقدار بار مجاز | چمدان اضافه اول | چمدان اضافه دوم | ارتقا از ۲۳Kg به ۳۲Kg | چمدان دستی | چمدان استاندارد |
![]() | ترکیش ایرلاین | بین المللی | اکونومی | 2PC x 23KG | $220USD | $220USD | $80USD | 8KG 23x40x55cm | (158cm(W+L+H |
![]() | ترکیش ایرلاین | بین المللی | بیزینس | 2PC x 32KG | $220USD | $220USD | X | 8KG + 8KG | (158cm(W+L+H |
![]() | هواپیمایی امارات | بین المللی | اکونومی | 2PC x 23KG | $225USD | $225USD | $75USD | 7KG 20x38x55cm | (150cm(W+L+H Max 300cm + Fee |
![]() | هواپیمایی امارات | بین المللی | بیزینس | 2PC x 32KG | $225USD | $225USD | X | 7KG + 7KG | (150cm(W+L+H Max 300cm + Fee |
![]() | هواپیمایی قطر | بین المللی | اکونومی | 2PC x 23KG | $200USD | $200USD | $52USD | 7KG 25x37x50cm | (158cm(W+L+H Max 300cm + Fee |
![]() | هواپیمایی قطر | بین المللی | بیزینس | 2PC x 32KG | $200USD | $200USD | X | 7KG + 7KG | (158cm(W+L+H Max 300cm + Fee |
![]() | هواپیمایی لوفتهانزا | بین المللی | اکونومی | 2PC x 23KG | $230USD | $230USD | $173USD/$461USD FreeBags/AddedPCs | 8KG 23x40x55cm | (158cm(W+L+H Max 292cm + Fee |
![]() | هواپیمایی لوفتهانزا | بین المللی | بیزینس | 2PC x 32KG | $230USD | $230USD | $173USD/$461USD FreeBags/AddedPCs | 8KG + 8KG | (158cm(W+L+H Max 292cm + Fee |
![]() | هواپیمایی آسترین | بین المللی | اکونومی | 2PC x 23KG | $230USD | $230USD | $173USD/$461USD FreeBags/AddedPCs | 8KG 23x40x55cm | (158cm(W+L+H Max 292cm + Fee |
![]() | هواپیمایی آسترین | بین المللی | بیزینس | 2PC x 32KG | $230USD | $230USD | $173USD/$461USD FreeBags/AddedPCs | 8KG + 8KG | (158cm(W+L+H Max 292cm + Fee |

در صورت نیاز اسکرول کنید
* توضیحات :
- موارد فوق قوانین عمومی ایرلاینها در مواردی که حمل بارمجاز بر اساس تعداد میباشد بوده و قوانین خاص هرپرواز بر این موارد ارجعیت دارد.
- نرخهای فوق برای خرید آنلاین بوده و در صورت پرداخت در فرودگاه ممکن است متفاوت باشد.
- نرخ چمدان اضافه سوم به بعد ممکن است با چمدان های اول و دوم متفاوت باشد.
- ایرلاینها ممکن است در تعداد چمدان قابل حمل دارای محدودیت باشند.
- نرخهای فوق برای بلیطهای با اجازه حمل سه چمدان نیز معتبر میباشد.
- 23KG = 50LB , 32KG = 70LB , 8KG = 17LB , 7KG = 15LB
- اطلاعات فوق صرفاً جهت آگاهی بوده و مسئولیت نهایی با مسافر خواهد بود.